高周波トランス製品(EE2820 C40HT)
Dimensions in ㎜ |
A | 28.50 | ±0.50 | |
B | 20.90 | +0.40 | ||
C | 10.90 | ±0.30 | ||
D | 20.50 | ±0.30 | ||
E | 7.30 | ±0.30 | ||
F | 13.30 | ±0.40 | ||
Core Set Parameters | Le | (㎜) | 51.7 | |
Ae | (㎟) | 82.9 | ||
Ve | (㎣) | 4290 | ||
Ac | (㎟) | 79.5 | ||
Aw | (㎟) | 87.7 | ||
W | (g/set) | 21 | ||
AL value |